Piikkiö












| Kohdenumero | 12118 |
| Kohdetyyppi | Liiketila | Sijainti | Hadvalantie 9 |
| Kaupunginosa | Piikkiö |
| Huoneluku | |
| Pinta-ala | 140,0 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Tila käsittää kaksi huoneisto. Huoneisto 9 pinta-ala 63 m2 ja huoneisto 2 C pinta-ala 70 m2 |
| Lämmitysjärjestelmä | Sähkö |
| Ranta | Ei valittu |
| Rannan tyyppi | Meri |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Neliöhinta | 642,85 € |
| Hoitovastike | 306,77 € |
| Myyntihinta | 82 844,48 € |
| Velkaosuus | 7 155,52 € |
| Velaton hinta | 90 000 € |
Liike- ja toimistotilaksi soveltuva toisen kerroksen huoneisto Piikkiön keskustassa. Tilaan on käynti tapahtuu rakennuksen takapuolelta, josta on maantason yhteys. Kiinteistö Oy Piikkiön Kauppakeskuksessa toimii muun muassa Piikkiön kirjasto. Huoneisto on pääosin avointa tilaa, jonka lisäksi tilassa on keittiö, kaksi erillistä toimistohuonetta ja wc. Tila soveltuu hyvin toimistokäyttöön. Huoneiston on mahdollista yhdistää viereiseen 133 m2 tilaan. Huoneistojen osalta on hakeuduttu alv-velvolliseksi, mutta huoneistot on mahdollista muuttaa myös alvittomaan käyttöön. Pihalla on runsaasti pysäköintitilaa.
| Keittiö | Erillinen keittiö |
| WC-tilat | Yksi wc käytössä, inwa-wc poistettu käytöstä |
| Sauna | Ei saunaa |
| Auton säilytys | Pihalla on hyvin pysäköintitilaa |
| Nimi | Kiinteistö Oy Piikkiön Kauppakeskus |
| Rakennusvuosi | 1984 |
| Lämmitysjärjestelmä | Sähkö |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Kerroksia | 2 |
| Talossa hissi | Ei |
| Tontin koko | 1692 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Liiketilojen määrä | 14 |
| Liiketilojen pinta-ala yhteensä | 1 834,0 m² |
| Hoitovastike | 306,77 € / kk |
| Rahoitusvastike | 145,29 € / kk |
| Yhtiövastike | 452,06 € / kk |
| Lisätietoja vesimaksusta | Kulutuksen mukaan |
| Muut maksut | Vastikkeet ilmoitettu alv 0 %. Vastikkeisiin lisätään alv. . |
Juho Viljanen
LKV
040 741 7522
Lähetä viesti