Piikkiö


















| Kohdenumero | 12117 |
| Kohdetyyppi | Liiketila | Sijainti | Hadvalantie 9 |
| Kaupunginosa | Piikkiö |
| Huoneluku | |
| Pinta-ala | 133,0 m² |
| Lisätietoja pinta-alasta | Tila käsittää kaksi huoneisto. Huoneisto 9 pinta-ala 63 m2 ja huoneisto 2 C pinta-ala 70 m2 |
| Lämmitysjärjestelmä | Sähkö |
| Ranta | Ei valittu |
| Rannan tyyppi | Meri |
| Vapautuminen | Sopimuksen mukaan |
| Neliöhinta | 451,12 € |
| Hoitovastike | 291,43 € |
| Myyntihinta | 53 202,26 € |
| Velkaosuus | 6 797,74 € |
| Velaton hinta | 60 000 € |
Liike- ja toimistotilaksi soveltuva toisen kerroksen huoneisto Piikkiön keskustassa. Kiinteistö Oy Piikkiön Kauppakeskuksessa toimii muun muassa Piikkiön kirjasto. Huoneisto on pääosin avointa tilaa, jonka lisäksi tilassa on keittiö, neuvotteluhuone, varastotilaa, sisäänkäyntiaula ja wc. Tila soveltuu hyvin toimistokäyttöön. Huoneiston on mahdollista yhdistää viereiseen 140 m2 tilaan. Huoneistojen osalta on hakeuduttu alv-velvolliseksi, mutta huoneistot on mahdollista muuttaa myös alvittomaan käyttöön. Pihalla on runsaasti pysäköintitilaa.
| Keittiö | Erillinen keittiö, liesituuletin, liesi, uuni, jääkaappi |
| WC-tilat | Yksi wc |
| Sauna | Ei saunaa |
| Auton säilytys | Pihalla on hyvin pysäköintitilaa |
| Nimi | Kiinteistö Oy Piikkiön Kauppakeskus |
| Rakennusvuosi | 1984 |
| Lämmitysjärjestelmä | Sähkö |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Kerroksia | 2 |
| Talossa hissi | Ei |
| Tontin koko | 1692 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Energialuokka | Ei lain edellyttämää energiatodistusta |
| Liiketilojen määrä | 14 |
| Liiketilojen pinta-ala yhteensä | 1 834,0 m² |
| Hoitovastike | 291,43 € / kk |
| Rahoitusvastike | 138,02 € / kk |
| Yhtiövastike | 429,45 € / kk |
| Lisätietoja vesimaksusta | Kulutuksen mukaan |
| Muut maksut | Vastikkeet ilmoitettu alv 0 %. Vastikkeisiin lisätään alv. Sähkön vuosikäyttö noin 10 000 kwh. |
Juho Viljanen
LKV
040 741 7522
Lähetä viesti