.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Kohdenumero | 10481 |
| Kohdetyyppi | Liiketila | Sijainti | Aninkaistenkatu 6 |
| Kaupunginosa | |
| Huoneluku | |
| Pinta-ala | 123,0 m² |
| Kokonaispinta-ala | 123,0 m² |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Vapautuminen | Heti vapaa |
| Neliöhinta | 1 048,78 € |
| Hoitovastike | 488,80 € |
| Myyntihinta | 129 000 € |
| Velkaosuus | 0 € |
| Velaton hinta | 129 000 € |
Myydään 123m2 liikehuoneisto näkyvällä paikalla keskustassa, osoitteessa Aninkaistenkatu 6, Turku. Tilakokonaisuus, jossa 63m2 katutason liiketilan lisäksi 60m2 kellaritilat. Tiloissa ei tällä hetkellä ole vuokralaista, tiloissa toiminut aikaisemmin parturiliike. Vuokratuotto tällä hetkellä 0/kk Hoitovastike 488,80 euroa/kk Rahoitusvastike 556,48 euroa/kk Taloyhtiössä tehty vuosien aikana paljon remontteja, merkittävimmät mm: 2000 Sähköpääkeskuksen uusiminen 2001 Pohjaviemärin uusiminen 2006 Paalutus 2015 Lämmöntalteenotto 2015 Linjasaneeraus Kysy lisätietoja Energiatehokkuusluokka E 2013
| Sauna | Ei saunaa |
| Nimi | Asunto-Oy Eerikinkatu 5 |
| Rakennusvuosi | 1961 |
| Lämmitysjärjestelmä | Kaukolämpö |
| Rakennusmateriaali | Betoni |
| Talossa hissi | Kyllä |
| Tontin koko | 4075 m² |
| Tontin omistus | Oma |
| Energialuokka | C |
| Asuinhuoneistojen määrä | 168 |
| Asuinhuoneistojen pinta-ala yhteensä | 7 763,0 m² |
| Liiketilojen määrä | 25 |
| Liiketilojen pinta-ala yhteensä | 2 306,0 m² |
| Suoritetut remontit | Merkittävimmät toteutetut korjaukset ja perusparannukset: - Julkisivukorjaus v. 1983 - City-käytävän kivetys v. 1997 - Sähköpääkeskuksen uusiminen v. 2000. - Pohjaviemärin uusiminen v. 2001 - Uudelleen paalutus v. 2005-2006 - Lukitusten uusiminen v. 2006 ja 2015 - Jätepisteen rakentaminen v. 2007 - Sisäpihan puoleisen alemman peltikatteen ja syöksyjen uusiminen v. 2011 - Vaihtimien uusiminen ja verkoston taspainotus, varaus aurinkovaraajille v. 2014 - Linjasaneeraus (vesi- ja viemärijohdot, sähkönousut, ym.) v. 2013-2015. - Poistoilman lämmöntalteenotto v. 2015. - Pihan ajoaukon kannen vesieristekorjaus v. 2015. - Peltikatteenpinnoitus NOXYDE-menetelmällä v. 2015. - A-portaan kulman ja 9. kerroksen kadun puolen ikkunoiden uusiminen v. 2015. - C-,D-ja E-portaiden lattioiden uusiminen v. 2018 ja 2019 ja A- ja B-portaat v. 2020 - Liikehuoneistojen kadunpuolen sokkelikorjaus 2023. |
| Tulevat remontit | Piha-alueen parannus, Parvekkeet Kuntotutkimus, Hissit Hissien peruskorjaus / uusiminen. |
| Hoitovastike | 488,80 € / kk |
| Rahoitusvastike | 556,48 € / kk |
| Yhtiövastike | 1 045,28 € / kk |
Tony Rosenblad
Hallituksen puheenjohtaja
+358 50 551 5375
Lähetä viesti